One group table
Standings
Top 8 qualify
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | YC | RC | FP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Wema Bank FC Top 8 zone YC 1 · RC 1 · FP 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() Providus-Unity Bank FC Top 8 zone YC 6 · RC 1 · FP 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | ![]() CBN FC Top 8 zone YC 4 · RC 0 · FP 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 4 | ![]() FCMB Bank FC Top 8 zone YC 3 · RC 0 · FP 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | ![]() Access Bank FC Top 8 zone YC 8 · RC 1 · FP 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| 6 | ![]() GTBank FC Top 8 zone YC 2 · RC 1 · FP 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 7 | ![]() Zenith Bank FC Top 8 zone YC 5 · RC 0 · FP 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 8 | ![]() Polaris Bank FC Top 8 zone YC 8 · RC 0 · FP 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 0 | 8 | 5 |
| 9 | ![]() First Bank FC YC 7 · RC 1 · FP 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| 10 | ![]() Fidelity Bank FC YC 3 · RC 0 · FP 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() UBA FC YC 5 · RC 2 · FP 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 12 | ![]() Lotus-Jaiz Bank FC YC 6 · RC 0 · FP 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 13 | ![]() Union Bank FC YC 5 · RC 1 · FP 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Projected knockout
Knockout Path
The league phase is complete, so the quarter-final places are filled from the final table. Knockout winners and losers move through the path as each result is completed.
Quarter-finals
QF 1

Wema Bank FC

Polaris Bank FC
QF 2

FCMB Bank FC

Access Bank FC
QF 3

Providus-Unity Bank FC

Zenith Bank FC
QF 4

CBN FC

GTBank FC
Semi-finals
SF 1

Providus-Unity Bank FC

CBN FC
SF 2

Wema Bank FC

FCMB Bank FC
Third place
3rd place
Loser of SF 1
Loser of SF 2
Final
Final
Winner of SF 1
Winner of SF 2

.png&w=256&q=75&dpl=93d12a66cdb5cb442c55698e61e7d240e5d751ff9c23626c13aac32067f1be46366165353032393538333739613634383034333562396230)




